TABELA DO VI JEMB
| DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A | R | X | R | TIME B |
| 25/out | 17:30 | III | ELITE | | X | | GUARARA |
| 25/out | 18:20 | II | ESTADUAL | | X | | ELITE |
| 25/out | 19:10 | I | ESTADUAL | | X | | GUARARA |
| | |||||||
| 26/out | 17:30 | FEM | COPEB | | X | | ESTADUAL |
| 26/out | 18:20 | II | COPEB | | X | | EJA |
| 26/out | 19:10 | I | CORONEL | | X | | ESTADUAL B |
| | | | | | | | |
| 27/out | 17:30 | III | FUTURO | | X | | MARIPA |
| 27/out | 18:20 | II | GUARARA | | X | | FUTURO |
| 27/out | 19:10 | I | EJA B | | X | | FUTURO |
| | | | | | | | |
| 01/nov | 17:30 | III | ESTADUAL | | X | | CORONEL |
| 01/nov | 18:20 | II | ESTADUAL | | X | | COPEB |
| 01/nov | 19:10 | I | COPEB | | X | | EJA |
| | | | | | | | |
| 03/nov | 17:30 | III | FUTURO | | X | | ESTADUAL |
| 03/nov | 18:20 | II | CORONEL | | X | | FUTURO |
| 03/nov | 19:10 | I | ESTADUAL | | X | | COPEB |
| | | | | | | | |
| 08/nov | 17:30 | FEM | GUARARA | | X | | COPEB |
| 08/nov | 18:20 | II | ESTADUAL B | | X | | GUARARA |
| 08/nov | 19:10 | I | GUARARA | | X | | EJA |
| | | | | | | | |
| 09/nov | 17:30 | III | GUARARA | | X | | MARIPA |
| 09/nov | 18:20 | II | ELITE | | X | | EJA |
| 09/nov | 19:10 | I | EJA B | | X | | CORONEL |
| | | | | | | | |
| 10/nov | 17:30 | III | FUTURO | | X | | ELITE |
| 10/nov | 18:20 | II | FUTURO | | X | | ESTADUAL B |
| 10/nov | 19:10 | I | FUTURO | | X | | ESTADUAL B |
| | | | | | | | |
| 16/nov | 17:30 | FEM | GUARARA | | X | | COPEB |
| 16/nov | 18:20 | III | MARIPA | | X | | CORONEL |
| 16/nov | 19:10 | I | GUARARA | | X | | COPEB |
| | | | | | | | |
| 17/nov | 17:30 | II | ELITE | | X | | COPEB |
| 17/nov | 18:20 | II | GUARARA | | X | | CORONEL |
| 17/nov | 19:10 | I | FUTURO | | X | | CORONEL |
| | | | | | | | |
| 22/nov | 17:30 | FEM | ESTADUAL | | X | | COPEB |
| 22/nov | 18:20 | III | ELITE | | X | | CORONEL |
| 22/nov | 19:10 | I | ESTADUAL | | X | | EJA |
| | | | | | | | |
| 24/nov | 17:30 | FEM | GUARARA | | X | | ESTADUAL |
| 24/nov | 18:20 | III | ESTADUAL | | X | | GUARARA |
| 24/nov | 19:10 | II | CORONEL | | | | ESTADUAL B |
| 29/nov | 17:30 | FEM | GUARARA | | X | | ESTADUAL |
| 29/nov | 18:20 | II | ESTADUAL | | X | | EJA |
| 29/nov | 19:10: | I | EJA B | | X | | ESTADUAL B |
Módulo I (94-95)
| Grupo A | Grupo B |
| EJA B | ESTADUAL |
| FUTURO | GUARARA |
| CORONEL | COPEB |
| ESTADUAL B | EJA |
JOGOS DENTRO DO GRUPO CLASSIFICANDO SE OS DOIS PRIMEIROS DE CADA GRUPO PARA AS SEMI FINAIS, COM VANTAGENS DE EMPATE OS PRIMEIRO COLOCADO (SOMENTE NAS SEMI FINAIS ) NA FINAL SE EMPATAR É PENALTYS
MODULO II (96-97)
| Grupo A | Grupo B |
| ESTADUAL | FUTURO |
| ELITE | GUARARA |
| COPEB | CORONEL |
| EJA | ESTADUAL B |
JOGOS DENTRO DO GRUPO CLASSIFICANDO SE OS DOIS PRIMEIROS DE CADA GRUPO PARA AS SEMI FINAIS, COM VANTAGENS DE EMPATE OS PRIMEIRO COLOCADO (SOMENTE NAS SEMI FINAIS ) NA FINAL SE EMPATAR É PENALTYS
MODULO III (98-99-2000)
| GRUPO A | GRUPO B |
| FUTURO | MARIPA |
| GUARARA | ESTADUAL |
| CORONEL | ELITE |
| | |
| | |
JOGOS DE UM GRUPO CONTRA O OUTRO CLASSIFICANDO SE OS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA GRUPO PARA AS SEMI FINAS , COM VANTAGENS PARA OS PRIMEIROS COLOCADOS NAS SEMI FINAIS , NA FINAL NÃO TEM VANTAGENS , SE EMPYS ATAR E PENALTYS
FEMININO
| GUARARA |
| COPEB |
| ESTADUAL |