quinta-feira, 14 de outubro de 2010
CLASSIFICAÇÃO E ARTILHARIA DO HANDEBOL MASCULINO MÓDULO I
CLUBES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
ESTADUAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21 | 7 |
FUTURO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
COPEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | -13 |
JOGOS DENTRO DO GRUPO CLASSIFICANDO – SE PARA A FINAL OS DOIS MELHORES DE CADA GRUPO
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE |
FABIANO LAMARCA | ESTADUAL | 7 |
KAIKy NUNES | ESTADUAL | 5 |
ARTUR SOUZA CUNHA | COPEB | 7 |
ELISON ALHADAS | ESTADUAL | 5 |
THIERRY FERNANDES ANTONIO | COPEB | 3 |
ARTUR MIRANDA | ESTADUAL | 2 |
BRUNO CARNEIRO | ESTADUAL | 5 |
JULIO LAMARCA | ESTADUAL | 1 |
FERNANDO WANTUIL | ESTADUAL | 2 |
RUAN ALHADAS | ESTADUAL | 1 |
MARCIO JOSE SALES CORREIA | COPEB | 1 |
JULIO CEZAR DIAS LAMARCA | ESTADUAL | 1 |
DENNER VIEIRA DA SILVA | FUTURO | 9 |
GABRIEL FERNANDES | FUTURO | 6 |
BRENNER LONGO NACENTES | FUTURO | 6 |
LUCAS CUGOLA TELSON | FUTURO | 4 |
NICOLAS MILÃO | FUTURO | 7 |
THALES SILVA SALES MATEUS VICINI ELIAS STERSA VICINI | FUTURO FUTURO FUTURO | 1 1 1 |
CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE ARTILHARIA DO HANDEBOL FEMININO MÓDULO I
CLUBES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | s | |
2° | MARIPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 |
1° | FUTURO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 |
3º | ESTADUAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | - 5 |
4° | COPEB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 |
JOGOS DENTRO DO GRUPO CLASSIFICANDO – SE PARA A FINAL OS DOIS MELHORES DO GRUPO
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE |
ISABELA PINHO DE PAULA | FUTURO | 5 |
GABRIELA DE JORGE OLIVEIRA | FUTURO | 7 |
TAINA DE ARAUJO PERENCIOLO DA ROCHA | MARIPA | 9 |
LUIZA PEREIRA DA SILVA | MARIPA | 10 |
VERONICA | ESTADUAL | 4 |
TAINARA APARECIDA PEREIRA | MARIPA | 5 |
ANA CAROLINE FLORES MARCOS | ESTADUAL | 6 |
BATRIZ MOTA FERREIRA | MARIPA | 3 |
ANTONIIANY ANANIAS | MARIPA | 2 |
TAIS OLIVEIRA DA SILVA | COPEB | 2 |
KARINE DE JORGE OLIVEIRA | FUTURO | 9 |
ALINE CABRAL | ESTADUAL | 2 |
THAINARA DE SOUZA MATTOS | ESTADUAL | 2 |
MARTINA ROSSI MILAO | FUTURO | 1 |
SCARLET GUILHERMINO ALVES | MARIPA | 1 |
GABRIELE BASTOS MAGALHAES | COPEB | 5 |
FRANCELE PEREIRA MAROCO | COPEB | 1 |
JULIANA SANTOS FONSECA | MARIPA | 2 |
THAINARA MATTOS | ESTADUAL | 3 |
ISADORA SILVA JARDIM | FUTURO | 13 |
BIANCA LEITE | FUTURO | 2 |
LARA BORGES | COPEB | 1 |
JULIANA RESENDE AVILA | FUTURO | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)
