| GRUPO A | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| 1° | ESTADUAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | ||||||||||
| 3º | GUARARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2° | COPEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | ||||||||||
| 4º | CORONEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | ||||||||||
| GRUPO B | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
| 1° | FUTURO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||
| 2º | ESTADUAL B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
| 3° | MARIPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||||||||||
| 4º | EJA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | ||||||||||
| EJA | | ||||||||||||||||||
TABELA DE ARTILHARIA POR TIMES
| ARTILHARIA NO GERAL | ESCOLA | QUANTIDADE | ||||
| KAIKY NUNES | ESTADUAL | 10 | ||||
| | | |||||
| FUTURO | ||||||
| GABRIEL FERNANDES | 8 | |||||
| PEDRO HENRIQUE SALES | 5 | |||||
| DENNER VIEIRA | 2 | |||||
| LUCAS CUGOLA TELSON | 3 | |||||
| NICOLAS MILÃO | 1 | |||||
| EJA | ||||||
| MATHEUS VENTURA | 8 | |||||
| ROMULO CEZAR | 3 | |||||
| PAULO SERGIO DE SOUZA | 3 | |||||
| GABRIEL DE OLIVEIRA | 1 | |||||
| MARIPA | ||||||
| CAIO LAMHAS RODRIGUES | 3 | |||||
| RAFAEL EZEQUIEL DE MORAES | 2 | |||||
| RAUL RAMOS SILVA | ||||||
| ESTADUAL | ||||||
| KAIKY NUNES | 10 | |||||
| JULIO CEZAR GOMES | 3 | |||||
| JULIO CEZAR LAMARCA | 3 | |||||
| BERNARDO ALHADAS FERRARI | 8 | |||||
| OTAVIO AUGUSTO LAMARCA | 2 | |||||
| RUAN DIAS ALHADAS | 2 | |||||
| FERNANDO WANTUIL | 1 | |||||
| CORONEL | ||||||
| FELIPE JOSE BELIZARIO | 1 | |||||
| TININHO | 3 | |||||
| GUARARA | ||||||
| PATRIQUE MARCIANO ARRUDA | 4 | |||||
| JULIO CEZAR GOMES PAIVA | 1 | |||||
| WERTELEY FERNANDO XAVIER | 1 | |||||
| WELERSON | 1 | |||||
| JANSEY CARVALHO | 1 | |||||
| COPEB | ||||||
| TIERRY FERNANDES ANTONIO | 2 | |||||
| MARCIO JOSE SALES CORREIA | 1 | |||||
| ESTADUAL B | ||||||
| BRUNO CARNEIRO ROCHA | 3 | |||||
| JEFERSON RESENDE | 2 | |||||
| ARTHUR MIRANDA | 2 | |||||
| FABIANO LAMARCA | 1 | |||||
| SERGIO VINICIUS REIS | 1 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário