NOME DO ATLETA | MÓDULO | ESCOLA | 1º | 2º | 3º | 1° | SITUAÇÃO |
Worchington | I | Maripa | 07-10 | 07-10 | SUSPENSO NO 04-11- | ||
Caio | I | Maripa | 07-10 | ||||
Rafael | I | Maripa | 07-10 | ||||
Ricardo | II | Etadual | 21-10 | ||||
Danilo Amaral Filho | III | Elitte | 21-10 | ||||
Yuri Fernandes | III | Elitte | 21-10 | ||||
Abraão Tomaz | II | ELITTE | 19-10 | ||||
SAVIO HENRIQUE ROCHA | II | CORONEL | 19-10 | ||||
GIOVANI DIAS | II | CORONEL | 19-10 | ||||
JOÃO VICTOR DOS REIS | II | CORONEL | 19-10 | ||||
quarta-feira, 13 de outubro de 2010
TABELA DE CARTÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário