CLUBES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
ESTADUAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21 | 7 |
FUTURO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
COPEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | -13 |
JOGOS DENTRO DO GRUPO CLASSIFICANDO – SE PARA A FINAL OS DOIS MELHORES DE CADA GRUPO
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE |
FABIANO LAMARCA | ESTADUAL | 7 |
KAIKy NUNES | ESTADUAL | 5 |
ARTUR SOUZA CUNHA | COPEB | 7 |
ELISON ALHADAS | ESTADUAL | 5 |
THIERRY FERNANDES ANTONIO | COPEB | 3 |
ARTUR MIRANDA | ESTADUAL | 2 |
BRUNO CARNEIRO | ESTADUAL | 5 |
JULIO LAMARCA | ESTADUAL | 1 |
FERNANDO WANTUIL | ESTADUAL | 2 |
RUAN ALHADAS | ESTADUAL | 1 |
MARCIO JOSE SALES CORREIA | COPEB | 1 |
JULIO CEZAR DIAS LAMARCA | ESTADUAL | 1 |
DENNER VIEIRA DA SILVA | FUTURO | 9 |
GABRIEL FERNANDES | FUTURO | 6 |
BRENNER LONGO NACENTES | FUTURO | 6 |
LUCAS CUGOLA TELSON | FUTURO | 4 |
NICOLAS MILÃO | FUTURO | 7 |
THALES SILVA SALES MATEUS VICINI ELIAS STERSA VICINI | FUTURO FUTURO FUTURO | 1 1 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário