DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | R | X | R | TIME B: | ||
07-10-10 | 18:00 | III | COPEB | 0 | X | 13 | ESTADUAL | ||
07-10-10 | 18:40 | FEM | COPEB | 3 | X | 6 | ESTADUAL | ||
07-10-10 | 19:20 | I | FUTURO | 9 | X | 3 | MARIPA | ||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
19-10-10 | 18:00 | FEM | ESTADUAL | 3 | X | 6 | GUARARA | ||
19-10-10 | 18:40 | II | CORONEL | 4 | X | 5 | ELITE | ||
19-10-10 | 19:20 | II | GUARARA | 7 | X | 5 | MARIPA | ||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
21-10-10 | 18:00 | II | CORONEL | 4 | X | 12 | ESTADUAL | ||
21-10-10 | 18:40 | III | ESTADUAL | 7 | X | 4 | ELITE | ||
21-10-10 | 19:20 | I | ESTADUAL | 17 | X | 2 | CORONEL | ||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
26-10-10 | 18:00 | FEM | COPEB | 4 | X | 2 | GUARARA | ||
26-10-10 | 18:40 | III | CORONEL | 0 | X | 1 | ESTADUAL | ||
26-10-10 | 19:20 | III | MARIPA | 9 | X | 2 | COPEB | ||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
28-10-10 | 18:00 | III | ELITE | 3 | X | 1 | COPEB | ||
28-10-10 | 18:40 | II | FUTURO | 6 | X | 1 | ELITE | ||
28-10-10 | 19:20 | I | EJA | 8 | X | 9 | ESTADUAL B | ||
02-11-10 FERIADO | |||||||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
04-11-10 | 18:00 | III | CORONEL | X | COPEB | ||||
04-11-10 | 18:40 | II | GUARARA | X | ELITE | ||||
04-11-10 | 19:20 | I | EJA | X | MARIPA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
09-11-10 | 18:00 | III | CORONEL | X | ELITE | ||||
09-11-10 | 18:40 | I | EJA | X | FUTURO | ||||
09-11-10 | 19:20 | II | FUTURO | X | MARIPA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
11-11-10 | 18:00 | FEM | GUARARA | X | COPEB | ||||
11-11-10 | 18:40 | I | GUARARA | X | CORONEL | ||||
11-11-10 | 19:20 | III | MARIPA | X | ESTADUAL | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
16-11-10 | 18:00 | II | FUTURO | X | COPEB | ||||
16-11-10 | 18:40 | I | COPEB | X | ESTADUAL | ||||
16-11-10 | 19:20 | II | CORONEL | X | MARIPA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
18-11-10 | 18:00 | II | GUARARA | X | ESTADUAL | ||||
18-11-10 | 18:40 | I | FUTURO | X | ESTADUAL B | ||||
18-11-10 | 19:20 | III | CORONEL | X | MARIPA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
23-11-10 | 18:00 | II | FUTURO | X | ESTADUAL | ||||
23-11-10 | 18:40 | II | GUARARA | X | COPEB | ||||
23-11-10 | 19:20 | I | ESTADUAL B | X | MARIPA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
25-11-10 | 18:00 | FEM | GUARARA | X | ESTADUAL | ||||
25-11-10 | 18:40 | II | CORONEL | X | COPEB | ||||
25-11-10 | 19:20 | III | MARIPA | X | ELITE | ||||
25-11-10 | 20:00 | I | COPEB | X | GUARARA | ||||
DATA | HORAS | MÓDULO | TIME A: | X | TIME B: | ||||
30-11-10 | 18:00 | FEM | ESTADUAL | X | COPEB | ||||
30-11-10 | 18:40 | I | GUARARA | X | ESTADUAL | ||||
30-11-10 | 19:20 | I | COPEB | X | CORONEL | ||||
sábado, 9 de outubro de 2010
TABELA DE FUTSAL DO JEMB 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário