MODULO II DE FUTSAL
MÓDULO II DE FUTSAL
GRUPO A | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
FUTURO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
GUARARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
CORONEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 |
GRUPO B | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
ESTADUAL | 6 | 2 | 2 | 0 | O | 22 | 10 | 12 |
MARIPA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
ELITTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 |
COPEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
ARTIHEIRO | ESCOLA | QUANIDADE | |
JOÃO VICTOR CAMILO | GUARARA | 8 | |
ROMULO HOLANDA | ESTADUAL | 8 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
CEZAR LUIZ DOS SANTOS | FUTURO | 7 | |
YURI MAGALHAES LEAL | FUTURO | 5 | |
WARNER STEPHANI | FUTURO | 3 | |
DIONATAN EMMANUEL | FUTURO | 2 | |
BRUNO SILVA BERTELI | FUTURO | 1 | |
BENHUR SILVIO ARCANJO | FUTURO | 1 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
ABRAÃO TOMAZ | ELITTE | 5 | |
GABRIEL MAZZOCO | ELITTE | 3 | |
AUGUSTO GONZE | ELITTE | 2 | |
ALVARO GONZE | ELITTE | 1 | |
LUCAS PEREIRA | ELITTE | 1 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
GIOVANI DIAS | CORONEL | 3 | |
JOÃO VICTOR DOS REIS | CORONEL | 3 | |
THIERRY OLIVEIRA | CORONEL | 2 | |
JHONATAN | CORONEL | 2 | |
MARCELO | CORONEL | 1 | |
MATHEUS CRUZ | CORONEL | 1 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
DEIVISON FONSECA | ESTADUAL | 7 | |
ROMULO HOLANDA CERQUEIRA | ESTADUAL | 8 | |
LUCAS RAPOSO | ESTADUAL | 3 | |
WELERSON DA CRUZ ANTONIO | ESTADUAL | 3 | |
GABRIEL ARRUDA | ESTADUAL | 1 | |
RICARDO MAZZOCO | ESTADUAL | 1 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
VICTOR CAMILO | GUARARA | 8 | |
ARTUR PEREIRA | GUARARA | 5 | |
JOÃO VICTOR | GUARARA | 3 | |
GOL CONTRA | A FAVOR | 1 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
RAFAEL DA SILVA CARLOTA | MARIPA | 5 | |
DIEGO SOARES SILVA | MARIPA | 3 | |
EDNEY JUNIOR RESENDES | MARIPA | 3 | |
GUSTAVO FERREIRA COUTINHO | MARIPA | 2 | |
GOL CONTRA | A FAVOR | 2 | |
ATLETAS | ESCOLA | QUANTIDADE | |
LUIZ FERNANDO BARIZON | COPEB | 1 | |
IVAN REZENDE | COPEB | 1 | |
MÓDULO I DE FUTSAL
GRUPO A | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
1° | ESTADUAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | ||||||||||
3º | GUARARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
2° | COPEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | ||||||||||
4º | CORONEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | ||||||||||
GRUPO B | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |||||||||||
1° | FUTURO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||
2º | ESTADUAL B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
3° | MARIPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||||||||||
4º | EJA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | ||||||||||
EJA | |||||||||||||||||||
TABELA DE ARTILHARIA POR TIMES
ARTILHARIA NO GERAL | ESCOLA | QUANTIDADE | ||||
GABRIEL FERNANDES | FUTURO | 12 | ||||
FUTURO | ||||||
GABRIEL FERNANDES | 12 | |||||
PEDRO HENRIQUE SALES | 8 | |||||
DENNER VIEIRA | 2 | |||||
LUCAS CUGOLA TELSON | 3 | |||||
NICOLAS MILÃO | 1 | |||||
TALIS SILVA SALES | 2 | |||||
EJA | ||||||
MATHEUS VENTURA | 8 | |||||
ROMULO CEZAR | 3 | |||||
PAULO SERGIO DE SOUZA | 3 | |||||
GABRIEL DE OLIVEIRA | 1 | |||||
MARIPA | ||||||
CAIO LAMHAS RODRIGUES | 3 | |||||
RAFAEL EZEQUIEL DE MORAES | 2 | |||||
RAUL RAMOS SILVA | 1 | |||||
ESTADUAL | ||||||
KAIKY NUNES | 10 | |||||
JULIO CEZAR GOMES | 3 | |||||
JULIO CEZAR LAMARCA | 3 | |||||
BERNARDO ALHADAS FERRARI | 8 | |||||
OTAVIO AUGUSTO LAMARCA | 2 | |||||
RUAN DIAS ALHADAS | 2 | |||||
FERNANDO WANTUIL | 1 | |||||
CORONEL | ||||||
FELIPE JOSE BELIZARIO | 2 | |||||
TININHO | 3 | |||||
JANSEY CARVALHO | 1 | |||||
GUARARA | ||||||
PATRIQUE MARCIANO ARRUDA | 4 | |||||
JULIO CEZAR GOMES PAIVA | 1 | |||||
WERTELEY FERNANDO XAVIER | 1 | |||||
WELERSON | 1 | |||||
COPEB | ||||||
TIERRY FERNANDES ANTONIO | 2 | |||||
MARCIO JOSE SALES CORREIA | 1 | |||||
ESTADUAL B | ||||||
BRUNO CARNEIRO ROCHA | 4 | |||||
JEFERSON RESENDE | 4 | |||||
ARTHUR MIRANDA | 1 | |||||
FABIANO LAMARCA | 1 | |||||
SERGIO VINICIUS REIS | 1 | |||||
MÓDULO III DE FUTSAL
GRUPO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |
ESTADUAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | |
MARIPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
ELITE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
CORONEL | E | L | I | M | I | N | A | D0 | |
COPEB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | |
ATLETA | ESCOLA | QUANTIDADE |
CARLOS JUNIOR | MARIPA | 12 -3=9 |
BRUNO | ESTADUAL | 8 |
YGHOR | ESTADUAL | 8 |
MANOEL DETONI | COPEB | 6 -4 =2 |
JOAO VICTOR DA SILVA | CORONEL | 0000000000T |
THIAGO | ESTADUAL | 4 |
WILLOW | ESTADUAL | 3 |
YURI FERNADES | ELITTE | 3-1=2 |
PEDRO HENRIQUE | MARIPA | 2 |
DANILO AMARAL | ELITTE | 2 |
WALTER GUARNIERI NETO | COPEB | 2-2=0 |
LEONARDO DUIN ALMEIDA | COPEB | 1 |
JHONATAN SILVA | ELITTE | 1-1=0 |
THIAGO DE ALENCAR BARINO | ESTADUAL | 4 |
JHONATAN | ESTADUAL | 1 |
VICTOR FONTAINHA | CORONEL | 0000000000000000 |
HAYGOR MONTEIRO DE OLIVEIRA | COPEB | 1 |
ARTUR SOUZA LONGO DOS SANTOS | ELITTE | 2 |
DENILSON VIEIRA | ESTADUAL | 2 |
OBS O CORONEL FOI ELIMINADO DA COMPETIÇÃO POR FALTAR A UM JOGOS SEM JUSTIFICATIVA COMO CONSTA NO REGULAMENTO DO JEMB
TODOS OS JOGOS QUE O CORONEL JOGOU, FOI PERDIDOS POR WO COM PLACAR DE 1 A 0 E OS GOLS MARCADOS PELOS SEUS ADVERSÁRIOS FORAM DESCONTADOS NA TABELA DE ARTILHARIA
FUTSAL FEMININO
CLASSIFICAÇÃO DO FUTSAL FEMININO
GRUPO A | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1° | COPEB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2º | ESTADUAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3° | GUARARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
TABELA DE ARTILHARIA
ATLETA | ESCOLA | QUANTIDADE |
ANA CECILIA CARVALHO | ESTADUAL | 7 |
JHENIFER VERONICA P. MENDES | GUARARA | 4 |
GABRIELLE BASTOS MAGALHAES | COPEB | 4 |
RENATA GOMES TEIXEIRA | GUARARA | 2 |
GABRIELA DOS SANTOS ARCANJO | GUARARA | 2 |
ANA CAROLINA CARVALHO | ESTADUAL | 2 |
BEATRIZ SARTO | COPEB | 2 |
GABRIELA DOS SANTOS ARCANJO | GUARARA | 2 |
Juliano eu tenho 2 gols
ResponderExcluirfiz um contra maripa e um contra o eja
flw !