27/11/10 | 09:00 | FEMININO | MÓDULO II | ESTADUAL | X | COPEB | |||||||||||||||||||||
ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||
NOME | ESCOLA | QUANTIDADE | |||||||||||||||||||||||||
NATÁLIA DE OLIVEIRA GOMES | ESTADUAL | 9 | |||||||||||||||||||||||||
PAULA ROBERTO SCHETINO FERNANDES | ESTADUAL | 6 | |||||||||||||||||||||||||
THAUANY DA SILVA CRUZ | ESTADUAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
CAMILA SALES ROCHA | COPEB | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LARISSA DE ASSIS VENTURA | ESTADUAL | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LUÍSA MOREIRA DOS SANTOS | COPEB | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MAIRA POLAR LEITE | ESTADUAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANA CLARA MENDONÇA DE OLIVEIRA | ESTADUAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
JULIA LANINE SILVA PASSOS | ESTADUAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
EMANUELE VALERIANO GOMES | ESTADUAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS | COPEB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27/11/10 | 10:00 | MASCULINO | MÓDULO II | FUTURO | X | ELITTE | |||||||||||||||||||||
ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||
ABRAÃO TOMAZ | ELITTE | 10 | |||||||||||||||||||||||||
MATEUS SALES | FUTURO | 9 | |||||||||||||||||||||||||
DIONATAN EMMANUEL | FUTURO | 3 | |||||||||||||||||||||||||
CEZAR LUIZ DOS SANTOS | FUTUTRO | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FETIPE BORGES | FUTURO | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WARNER STPHANI | FUTURO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27/11/10 | 11:00 | FEMININO | MÓDULO I | FUTURO | X | MARIPA | |||||||||||||||||||||
ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||
ISADORA SILVA JARDIM | FUTURO | 13 | |||||||||||||||||||||||||
LUISA PEREIRA D SILVA | MARIPA | 10 | |||||||||||||||||||||||||
THAINÁ DE ARAUJO PERENCIOLO | MARIPA | 9 | |||||||||||||||||||||||||
KARINE DE JORGE OLIVEIRA | FUTURO | 9 | |||||||||||||||||||||||||
GABRIELA DE JORGE OLIVEIRA | FUTURO | 7 | |||||||||||||||||||||||||
TAINARA APARECIDA PEREIRA | MARIPA | 5 | |||||||||||||||||||||||||
BATRIZ MOTA FERREIRA | MARIPA | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BIANCA LEITE CAZARIM MAURICIO | FUTURO | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JULIANA SANTOS FONSECA | MARIPA | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ANTONYANE ANANIAS | MARIPA | 2 | |||||||||||||||||||||||||
SARLET GUILHERMINO | MARIPA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
JULIANA RESENDE ALVES | FUTURO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MARTINA ROSSI MILÃO | FUTURO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27/11/10 | 12:00 | MASCULINO | MODULOI | FUTURO | X | ESTADUAL | |||||||||||||||||||||
ARTILHARIA | |||||||||||||||||||||||||||
DENER VIEIRA | FUTURO | 10 | |||||||||||||||||||||||||
NICOLAS MILÃO | FUTURO | 7 | |||||||||||||||||||||||||
BRENER LONGO | FUTURO | 6 | |||||||||||||||||||||||||
GABRIEL FERNANDES DIAS | FUTURO | 6 | |||||||||||||||||||||||||
FABIANO LAMARCA | ESTADUAL | 6 | |||||||||||||||||||||||||
BRUNO CARNEIRO ROCHA | ESTADUAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ELISON ALHADAS | ESTADUAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KAIKE NUNES | ESTADUAL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LUCAS CUGOLA | FUTURO | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ELIAS STERSA | FUTURO | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ARTUR MIRANDA | ESTADUAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||
FERNANDO WANTUIL | ESTADUAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JULIO CEZAR DIAS LAMARCA | ESTADUAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||
RUAN DIAS LAMARCA | ESTADUAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MATHEUS VICINE | FUTURO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
sábado, 13 de novembro de 2010
FINAIS DO HANDEBOL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
futuro em tres das finais hehe (yn)
ResponderExcluiruhuuuuuuuuuuuuul *-*
ResponderExcluir