DATA | HORAS | MÓDULO | CLUBE A | X | CLUBE B |
02/12/10 | 17:30 | FEMININO | ESTADUAL | X | COPEB |
1º COLOCADO | 2º COLOCADO | ||||
02/12/10 | 18:10 | III | ESTADUAL | X | |
1° COLOCADO | 4º COLOCADO | ||||
02/12/10 | 18:50 | III | MARIPA | X | |
2º COLOCADO | 3º COLOCADO | ||||
07/12/10 | 18:00 | II | ESTADUAL | X | FUTURO |
1º COLOCADO DO GRUPO B | 2º COLOCADO DO GRUPO A | ||||
07/12/10 | 18:40 | II | GUARARA | X | MARIPA |
1º COLOCADO DO GRUPO A | 2° COLOCADO DO GRUPO B | ||||
07/12/10 | 19:20 | I | ESTADUAL | X | MARIPA |
1º COLOCADO DO GRUPO A | 2º COLOCADO DO GRUPO B | ||||
07/12/10 | 20:00 | I | FUTURO | X | GUARARA |
1º COLOCADO DO GRUPO B | 2º COLOCADO DO GRUPO A | ||||
quarta-feira, 1 de dezembro de 2010
DATAS E HORARIOS PARA AS SEMI FINAIS DO FUTSAL DOS JOGOS ESCOLARES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O Juliano, uma pergunta, pode ter time de futsal feminino modulo III?
ResponderExcluir