TABELA DE ARTILHARIA POR TIMES
MÓDULO I
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO MÓDULO I DE FUTSAL | ||||||||
GRUPO A | PTS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO |
ESTADUAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
GUARARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
COPEB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | -20 |
CORONEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 |
GRUPO B | PTS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO |
FUTURO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 |
MARIPA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 |
ESTADUAL B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
EJA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 |
LEGENDA
CLASSIFICADO
BRINGANDO POR VAGA
ELIMINADO
SEMI FINAIS
DIA 07/12/10 19:20 MÓDULO I X
DIA 07/12/10 20:00 MÓDULO I X
MÓDULO II
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO MÓDULO II DE FUTSAL | |||||||||
GRUPO A | PTS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO | CARTÕES |
GUARARA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
FUTURO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
CORONEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | |
0 | 0 | 0 | |||||||
GRUPO B | PTS | JOGOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO | |
ESTADUAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 1 |
MARIPA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3 |
ELITTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | |
COPEB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | |
O primeiro critério de desempate se tiver o mesmo numero de pontos é o nº de cartões
LEGENDA
CLASSIFICADO
ELIMINADO
SEMI FINAL
DIA 07/12/10 18:00 MÓDULO II GUARARA X MARIPA
DIA 07/12/10 18:40 MÓDULO II ESTADUAL X FUTURO
Nenhum comentário:
Postar um comentário