| DATA | HORAS | MÓDULO | CLUBE A | X | CLUBE B |
| 02/12/10 | 18:00 | FEMININO | X | ||
| 1º COLOCADO | 2º COLOCADO | ||||
| 02/12/10 | 18:40 | III | ESTADUAL | X | COPEB |
| 1° COLOCADO | 4º COLOCADO | ||||
| 02/12/10 | 19:20 | III | MARIPA | X | ELITTE |
| 2º COLOCADO | 3º COLOCADO | ||||
| 07/12/10 | 18:00 | II | ESTADUAL | X | FUTURO |
| 1º COLOCADO DO GRUPO B | 2º COLOCADO DO GRUPO A | ||||
| 07/12/10 | 18:40 | II | GUARARA | X | MARIPA |
| 1º COLOCADO DO GRUPO A | 2° COLOCADO DO GRUPO B | ||||
| 07/12/10 | 19:20 | I | X | MARIPA | |
| 1º COLOCADO DO GRUPO A | 2º COLOCADO DO GRUPO B | ||||
| 07/12/10 | 20:00 | I | FUTURO | X | |
| 1º COLOCADO DO GRUPO B | 2º COLOCADO DO GRUPO A | ||||
| | |||||
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
TABELA PARA AS SEMI FINAIS DO FUTSAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário