ARTILHARIA MODULO I
| WELERSON GUARARA 10 GOLS |
ATLETA | | ESCOLA | | GOLS |
| | | | | |
| ARTHUR | | COPEB | | 5 |
| ARTHUR | | ESTADUAL | | 6 |
| DARVEN | | EJA | | 4 |
| DENIS | | CORONEL | | 1 |
| DERIKS | | ESTADUAL | | 1 |
| DIEGO | | ESTADUAL B | | 1 |
| ELISON | | ESTADUAL B | | 2 |
| FERNANDO | | ESTADUAL | | 1 |
| JANSEY | | EJA | | 2 |
| JEFERSON | | ESTADUAL | | 5 |
| JEFERSON | | EJA | | 1 |
| JHONATAN | | ESTADUAL B | | 2 |
| JOAO GABRIEL | | ESTADUAL B | | 1 |
| KAIKE | | ESTADUAL | | 8 |
| KILBERT | | EJA | | 1 |
| LUIZ FERNANDO | | GUARARA | | 4 |
| MATHEUS | | CORONEL | | 2 |
| PATRIK | | GAUARARA | | 2 |
| PAULO SERGIO | | EJA | | 1 |
| THIERRY | | ESTADUAL B | | 2 |
| VINICIUS | | EJA | | 1 |
| WELERSON | | GUARARA | | 10 |
| WESTERLEY | | GUARARA | | 4 |
| WORCHINGTON | | COPEB | | 3 |
| | | | | |
ARTILHARIA MODULO II
| CAMILINHO GUARARA 10 GOLS |
ATLETA | | ESCOLA | | GOLS |
| | | | | |
| ALAN | | GUARARA | | 1 |
| ALGUSTO | | ELITE | | 5 |
| ALVARO | | ELITE | | 2 |
| ARTHUR | | GUARARA | | 8 |
| BRUNO | | ELITE | | 2 |
| DEIVISON | | ESTADUAL | | 3 |
| DEVOLI | | CORONEL | | 1 |
| DIONATAN | | FUTURO | | 1 |
| FELIPE | | ESTADUAL | | 1 |
| GABRIEL | | ESTADUAL | | 1 |
| GABRIEL | | ELITE | | 1 |
| GIOVANI | | EJA | | 7 |
| GRILINHO | | GUARARA | | 3 |
| ICARO | | GUARARA | | 3 |
| IGOR | | GUARARA | | 4 |
| IVAN | | COPEB | | 2 |
| JHONATAN | | ESTADUAL | | 3 |
| LUCAS | | ESTADUAL | | 1 |
| LUIZ FERNANDO | | COPEB | | 5 |
| MARCELO | | CORONEL | | 1 |
| MATEUS | | FUTURO | | 1 |
| PEDRO | | COPEB | | 1 |
| PEDRO | | ELITE | | 1 |
| THIERRY | | CORONEL | | 3 |
| TININ | | EJA | | 6 |
| VITOR CAMILO | | GUARARA | | 10 |
| WARNEY | | FUTURO | | 2 |
| WELERSON | | ESTADUAL | | 1 |
| YURI | | FUTURO | | 9 |
| RICARDO | | ESTADUAL B | | 1 |
| ROMULO | | EJA | | 1 |
| RODRIGO | | GUARARA | | 2 |
| SAVIO | | CORONEL | | 1 |
| JOAO VITOR | | CORONEL | | 1 |
| MARCELO | | CORONEL | | 3 |
ARTILHARIA MODULO III
| CARLOS JUNIOR MARIPA 12 GOLS |
ATLETA | | ESCOLA | | GOLS |
| ALEXANDRE | | ELITE | | 1 |
| ANDRE | | MARIPA | | 1 |
| ARTHUR | | ELITE | | 3 |
| BENHUR | | FUTURO | | 1 |
| CARLOS | | CORONEL | | 1 |
| CARLOS ALEXANDRE | | GUARARA | | 4 |
| CARLOS JUNIOR | | MARIPA | | 12 |
| CEZINHA | | FUTURO | | 5 |
| DANILO | | ELITE | | 1 |
| DENILSON | | ESTADUAL | | 1 |
| ELDER | | GUARARA | | 1 |
| FELIPE | | CORONEL | | 1 |
| FILIPE | | FUTURO | | 1 |
| HARRISON | | MARIPA | | 2 |
| IGOR | | ESTADUAL | | 7 |
| IGOR | | GUARARA | | 1 |
| JARDEL | | GUARARA | | 1 |
| JHONATAN | | ESTADUAL | | 1 |
| JONAS | | GUARARA | | 1 |
| JOSE MARCIO | | ELITE | | 2 |
| LUCAS | | MARIPA | | 3 |
| ROGER | | CORONEL | | 2 |
| RONI | | ESTADUAL | | 3 |
| SAMUEL | | MARIPA | | 1 |
| THIAGO | | ESTADUAL | | 5 |
| THIAGO | | MARIPA | | 1 |
| WALACE | | MARIPA | | 2 |
| WILKSON | | ESTADUAL | | 1 |
| YURI | | GUARARA | | 1 |
| | | | | |
ARTILHARIA FEMININO
| DANIELA ESTADUAL 4 GOLS |
ATLETA | | ESCOLA | | GOLS |
| GABI | | COPEB | | 2 |
| GABRIELLE | | COPEB | | 1 |
| RENATA | | GUARARA | | 3 |
| DANIELA | | ESTADUAL | | 4 |
| CLARISSE | | ESTADUAL | | 1 |
| GABRIELA | | GUARARA | | 1 |
| ISABELLI | | GUARARA | | 1 |
| JHENIFER | | GUARARA | | 1 |
| GRAYCE | | ESTADUAL | | 1 |
Poxaaaa!!!Daniela Ataíde,melhor jogadora do Futsal feminino!!!pena que estava no pior time!!!!
ResponderExcluir