Classificação dos Módulos
MODULO I
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1° | FUTURO | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 2° | ESTADUAL B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 3° | CORONEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 |
| 4° | EJA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1° | GUARARA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| 2° | ESTADUAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 3° | EJA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 |
| 4° | COPEB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
Classificação dos Módulos
MODULO II
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S |
| 1° | ELITE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | ||
| 2°° | EJA | 2 | 4 | 1 | 1 | O | 14 | 10 | 4 | ||
| 3° | ESTADUAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 4° | COPEB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | ||
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S | |||
| 1° | GUARARA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | ||
| 2° | FUTURO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | ||
| 3° | ESTADUAL B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | ||
| 4° | CORONEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | ||
Classificação dos Módulos
MODULO III
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1° | GUARARA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -9 |
| 2° | FUTURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 3° | CORONEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
| | |||||||||
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S |
| 1° | MARIPA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| 2° | ESTADUAL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 3° | ELITE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Classificação dos Módulos
Feminino
| ESCOLA | J | PTS | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1° | GUARARA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2° | ESTADUAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3° | COPEB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário