| GRUPO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| ESTADUAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | |
| MARIPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| ELITE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| CORONEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1O | -3 | |
| COPEB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | |
| ATLETA | ESCOLA | QUANTIDADE |
| CARLOS JUNIOR | MARIPA | 9 |
| BRUNO | ESTADUAL | 8 |
| YGHOR | ESTADUAL | 4 |
| MANOEL DETONI | COPEB | 6 |
| JOAO VICTOR DA SILVA | CORONEL | 6 |
| MATHEUS | ESTADUAL | 3 |
| WILLOW | ESTADUAL | 3 |
| YURI FERNADES | ELITTE | 3 |
| PEDRO HENRIQUE | MARIPA | 2 |
| DANILO AMARAL | ELITTE | 2 |
| WALTER GUILHERMINO NETO | COPEB | 2 |
| LEONARDO DUIN ALMEIDA | COPEB | 1 |
| JHONATAN SILVA | ELITTE | 1 |
| THIAGO DE ALENCAR BARINO | ESTADUAL | 4 |
| JHONATAN | ESTADUAL | 1 |
| VICTOR FONTAINHA | CORONEL | 1 |
| HAYGOR MONTEIRO DE OLIVEIRA | COPEB | 1 |
| ARTUR SOUZA LONGO DOS SANTOS | ELITTE | 2 |
| JHONATAN | ELITTE | 1 |
| DENILSON VIEIRA | ESTADUAL | 2 |
aki juliano eu me chamo thiago e jogo no módulo 3 do estadual e tó com 4 gols fiz 3 contra o copeb no primeiro jogo e um contra o elite no meu segundo jogo vc botou errado!!
ResponderExcluirthiago pode deixar que vou olhar, se vc tiver com razao eu arrumo !
ResponderExcluirJuliano meu nome é ighor do estadual módulo 3 na artilharia estou com 4 gols mas na verdade estou com 8 se puder pode concertar
ResponderExcluir